程力威牌CLW5160GLQD5型沥青洒布车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
产品名称 | CLW5160GLQD5型沥青洒布车 | 产品号 | AMF2F6BG05A |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 7.46 |
额定载质量(Kg) | 6405 | 外形尺寸(mm) | 8290,8590,8790×2480×2840 |
整备质量(Kg) | 9200 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2660 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
轴荷(Kg) | 5600/10200 | 最高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 罐体有效容积:7.46立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2300/1500(罐体内部尺寸为4140/2090/1290), 罐体保温层厚度为105mm。此整车长/轴距对应关系为(mm):8290/4200,8590/4500,8790/4700.因轴距变化而引起整备质量变化在3%范围内可忽略不计。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部专用装置可代替后防护,离地高为(mm):450。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790,7240,9790,7620×2370,2460×2760,2840,2730,2690 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18,20/13,20/19 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1815 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
天锦10立方沥青洒布车整车采用东风天锦中日合资DFL1160BX5豪华底盘,康明斯180匹马力国四发动机,东风6档变速箱,前桥4.5T,后桥9T,9.00-20尼龙胎,原装空调
项目名称 | 标准型配置 | 智能型配置(国产) | 智能型配置(进口) |
沥青泵型号 | QGB950(950升/分) | QGB950(950升/分) | TGGP-185-125(950升/分) |
沥青泵产地 | 浙江 | 浙江 | 比利时 |
罐体容积 | 10立方 | 10立方 | 10立方 |
喷洒介质 | 热/稀释/乳化沥青 | 热/稀释/乳化沥青 | 热/稀释/乳化沥青 |
液压系统 | 山西榆次 | 山西榆次 | 山西榆次 |
比例阀 | - | 台湾EFBG-03-160-HF | 台湾EFBG-03-160-HF |
换向阀 | - | √ | √ |
溢流阀 | - | √ | √ |
液压泵型号 | CBQ550-L | CBQ550-L | 德国力士乐 |
液压马达型号 | 05-110-BD31 | 05-110-BD31 | 05-130-BD31 |
散热器 | 日升牌 | 日升牌 | 日升牌 |
控制系统 | - | 德国西门子CLW-48-01 | 德国西门子CLW-48-01 |
控制方式 | 半智能,1控2 | 电脑智控,1控1 | 电脑智控,1控1 |
控制人数 | 2个 | 1个 | 1个 |
沥青喷嘴 | 48个 | 36~48个 | 36~48个 |
升温方式 | 导热油升温 | 导热油升温 | 导热油升温 |
导热油泵产地 | 河北国产 | 河北国产 | 河北国产 |
燃烧器 | 意大利进口G20 | 意大利进口G20 | 意大利进口G20 |
发电机功率 | 6千瓦 | 6千瓦 | 本田5.5千瓦 |
洒布量 | 0.2~3升/平方米 | 0.2~3升/平方米 | 0.2~3.5升/平方米 |
洒布误差 | ±8% | ±2% | ±2% |
洒布宽度 | 6米 | 6米 | 6米 |
上一篇:国六东风多利卡6方沥青洒布车
下一篇:东风D9沥青洒布车(16方)
扫一扫更优惠
更多视频请关注