陕汽同步碎石封层车整车技术参数
参数名称 | 单位 | 标 准 值 |
额定罐容量 | m³ | 8方沥青/12方碎石 |
洒布宽度 | mm | 3500 |
洒布密度 | kg/m2 | 0.2~3.0 |
最高行驶车速 | km/h | 90 |
总质量 | kg | 25000 |
额定载质量 | kg | 6670 |
整备质量 | kg | 18200 |
功率 | KW | 潍柴247 |
变速箱 | 国产 | 法士特九档 |
燃油类型 | 国标 | 车用柴油 |
排放标准 | 国标 | 国Ⅴ |
轴距 | mm | 4375+1400 |
轮胎规格 | 国标 | 11.00R20 |
整车尺寸 | mm | 9960×2550×3700 |
陕汽单桥同步碎石封层车专用部分配置清单
名称 | 国产8方沥青罐12方碎石斗 | 进口8方沥青罐12方碎石斗 |
罐体结构 | 三层保温罐体 | 三层保温罐体 |
沥青泵 | 国产(950升/分钟) | 比利时TGGP-185-125 |
液压马达 | 05-130-BD31 | 德国GM05-90-HBD40 |
液压泵 | 50-20-16 | 德国力士乐A11V060EP20D-10L |
比例阀 | 台湾EFBG-03-160-HF | 台湾EFBG-03-160-HF |
换向阀 | 山西榆次 | 山西榆次 |
溢流阀 | 山西榆次 | 山西榆次 |
控制方式 | 电脑智控1控1 | 电脑智控1控1 |
控制系统 | 德国西门子 | 德国西门子 |
升温方式 | 导热油自动升温 | 导热油自动升温 |
燃烧器 | 意大利雅路20万大卡 | 意大利雅路20万大卡 |
导热油泵 | 40-25-160 | 40-25-160 |
汽油发电机 | 6千瓦 | 6千瓦 |
喷头数量 | 32 | 32 |
喷洒介质 | 乳化/橡胶/热沥青 | 乳化/橡胶/热沥青 |
洒布量 | 0.2~3.5升/平方 | 0.2~3.5升/平方 |
洒布宽度 | 3.5米 | 3.5米 |
石子粒径 | 5-25mm | 5-25mm |
撒布辊马达 | OMR-80丹佛斯 | OMR-80丹佛斯 |
车速传感器 | 德国STW | 德国STW |
温控器 | 国产 | 日本欧姆龙PT100 |
螺旋搅拌器 | 国产 | 美国伊顿ZK195 |
注:以上配置仅供参考,具体以实际产品为准,如需定制功能,可咨询销售人员。 |
上一篇:重汽同步碎石封层车
下一篇:重汽8×4同步碎石封层车
扫一扫更优惠
更多视频请关注